#author("2023-03-11T04:12:06+00:00","","")
#author("2023-03-12T09:06:45+00:00","","")
#contents()

*シナリオ掲載サイト [#v2cdd6ad]
&FONT(B,red,20px){[[アーリオ・オーリオ・バイトシナーリオ>https://job-scenario.com/]]}
&font(#F54738,20){[[アーリオ・オーリオ・バイトシナーリオ>https://job-scenario.com/]]};
現在は、制作者(ガンジー氏[[@GungeeSpla>https://twitter.com/GungeeSpla]])が遊んだことのあるシナリオが保存されているようだ。このサイトはバイトシナリオを検索できるが、まだ数は多くはないようだ。また、検索以外の機能は現在未実装だが、じきに機能を増やしていく予定とのこと。


*練習用シナリオリスト [#t2a2653a]
**シナリオ提供ご協力のお願い [#kf04d1da]
&FONT(B,red,20px){乱獲の発展と技術向上のために、シナリオを共有しても良いという方は下記のフォームにて提出していただけると大変助かります。なにとぞご協力のほどよろしくお願いいたします。}
&FONT(B,20px){[[提供用フォーム>https://forms.gle/cVrfEwK5YR88fRjw5]]}
#html2(width20px){<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2RRXLP9CB3819Wmju7mJ0_fedmzo4LWxn6VMtSswLdgtDEQ/viewform?embedded=true" width="640" height="4276" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">読み込んでいます…</iframe>}


[[バイトシナリオ]]の仕様などについてはこちらから
**アラマキ砦 [#x579fd09]
#table_style(){難易度=center,WAVE1=center,WAVE2=center,WAVE3=center,EX-WAVE=center,武器編成=center,CODE=center} #region(open,remember,クリックして開く)
|難易度|WAVE1|WAVE2|WAVE3|EX-WAVE|武器編成|CODE|備考|H
|212%|満潮昼|満潮昼|満潮間欠泉|○|&image(スペースシューター.png,width28px,inline)&image(ホットブラスター.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(ジェットスイーパー.png,width28px,inline)|SGR6-RFGT-DHEE-M5KA||
|171%|満潮ドロシャケ|通常カンケツセン|通常ドロシャケ|-|&image(スペースシューター.png,width28px,inline)&image(ホットブラスター.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(ジェットスイーパー.png,width28px,inline)|SSMD-APHN-FKTC-96QC||
|278%|満潮昼|満潮カンケツセン|満潮昼|-|&image(スペースシューター.png,width28px,inline)&image(ホットブラスター.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(ジェットスイーパー.png,width28px,inline)|SXRF-5G85-UYDR-2K0T||
|185%|満潮昼|満潮昼|満潮昼|-|&image(スペースシューター.png,width28px,inline)&image(ホットブラスター.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(ジェットスイーパー.png,width28px,inline)|SHXB-NJYR-9XE2-K314|ジェットパック、ホップソナー、サメライド、メガホン5.1ch|
|180%|干潮ハコビヤ|満潮昼|満潮昼|-|&image(スペースシューター.png,width28px,inline)&image(ホットブラスター.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(ジェットスイーパー.png,width28px,inline)|SYVS-N68J-KE3G-QMRY||
|268%|満潮ハコビヤ|通常ドロシャケ|満潮ハコビヤ|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(Hリールガン.png,width28px,inline)&image(エクスプロッシャー.png,width28px,inline)|SRJ2-F82V-XYCK-QF3R||
|280%|通常ドロシャケ|通常昼|満潮昼|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(Hリールガン.png,width28px,inline)&image(エクスプロッシャー.png,width28px,inline)|SGY9-RFPX-RRUB-3KEC||
|333%|満潮ドロシャケ|満潮昼|満潮ドロシャケ|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(Hリールガン.png,width28px,inline)&image(エクスプロッシャー.png,width28px,inline)|SM1N-XPAR-TSVK-S4RR|[[353個納品達成>https://twitter.com/anonymous39313/status/1605984488026431488?s=20&t=SHG2wWV0x9L549xRCtOpHw]]されたシナリオです!|
|216%|満潮ドロシャケ|満潮昼|満潮ドロシャケ|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(Hリールガン.png,width28px,inline)&image(エクスプロッシャー.png,width28px,inline)|SCNY-01FC-4JCC-AJGY||
|333%|満潮ドロシャケ|通常カンケツセン|満潮ドロシャケ|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(Hリールガン.png,width28px,inline)&image(エクスプロッシャー.png,width28px,inline)|SYF6-TPD4-6KJ9-6H9S||
|288%|満潮昼|満潮昼|満潮ドロシャケ|-|&image(スペースシューター.png,width28px,inline)&image(ホットブラスター.png,width28px,inline)&image(パラシェルター.png,width28px,inline)&image(ジェットスイーパー.png,width28px,inline)|S8CC-QVAV-A4QX-JUM0|第一回乱獲Wiki杯で使用したシナリオです!|
|||||||||

#table_sorter(){head=#D3D3D3,odd=white,even=#F0FFF0}#endregion()
**ムニ・エール海洋発電所 [#sd436ca0]
#table_style(){難易度=center,WAVE1=center,WAVE2=center,WAVE3=center,EX-WAVE=center,武器編成=center,CODE=center} #region(open,remember,クリックして開く)
|難易度|WAVE1|WAVE2|WAVE3|EX-WAVE|武器編成|CODE|備考|H
|302%|満潮昼|満潮ドロシャケ|満潮霧|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(プライムシューター.png,width28px,inline)&image(オフロ.png,width28px,inline)&image(Rブラスターエリート.png,width28px,inline)|SP02-WK7W-U98T-ARXU||
|255%|通常グリル|通常昼|通常グリル|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(プライムシューター.png,width28px,inline)&image(オフロ.png,width28px,inline)&image(Rブラスターエリート.png,width28px,inline)|SRK5-3823-MKU9-TDGV||
|289%|満潮昼|満潮昼|満潮昼|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(プライムシューター.png,width28px,inline)&image(オフロ.png,width28px,inline)&image(Rブラスターエリート.png,width28px,inline)|SAKP-NAJB-1FED-4BC7||
|298%|通常ハコビヤ|干潮昼|満潮カンケツセン|○|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(プライムシューター.png,width28px,inline)&image(オフロ.png,width28px,inline)&image(Rブラスターエリート.png,width28px,inline)|S8XV-6FAH-KYTJ-KOQ2||
|172%|干潮タツマキ|干潮ドスコイ|通常カンケツセン|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(プライムシューター.png,width28px,inline)&image(オフロ.png,width28px,inline)&image(Rブラスターエリート.png,width28px,inline)|S366-EVMS-HQW6-NNC4||
|172%|通常グリル|通話昼|満潮ハコビヤ|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(プライムシューター.png,width28px,inline)&image(オフロ.png,width28px,inline)&image(Rブラスターエリート.png,width28px,inline)|SWN3-SB2J-F9ED-OMU4||
|223%|満潮昼|通常ハコビヤ|満潮昼|○|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(プライムシューター.png,width28px,inline)&image(オフロ.png,width28px,inline)&image(Rブラスターエリート.png,width28px,inline)|SU76-F8E7-PLXX-MGGG||
|285%|通常昼|通常昼|通常昼|-|&image(モデラー.png,width28px,inline)&image(プライムシューター.png,width28px,inline)&image(オフロ.png,width28px,inline)&image(Rブラスターエリート.png,width28px,inline)|SA4Q-EAV0-3VKG-M4FS|モグテツダイバーがたくさん湧きます|
|194%|満潮ハコビヤ|満潮ドロシャケ|満潮昼|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマスロ.png,width28px,inline))|S6B8-NDJB-XDR3-UY3B|[[野良で213納品達成>https://twitter.com/fattyfatty1020/status/1606412321286672385?s=20&t=Q6TCg3nCIZBMsCC52Wk_1w]]されたシナリオです!|
|183%|通常グリル|干潮昼|満潮昼|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマスロ.png,width28px,inline))|S6S9-EGG9-KVM9-BYEA||
|272%|通常グリル|通常昼|満潮ドロシャケ|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマスロ.png,width28px,inline))|S6YR-9YWQ-46GS-CAC6|WAVE3の満潮ドロシャケではエクス×2が配られます!|
|304%|通常グリル|満潮昼|通常グリル|○|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマスロ.png,width28px,inline))|ST5M-BKCJ-S1EJ-SUDY||
|232%|満潮昼|通常昼|満潮ドロシャケ|○|&image(マニューバー.png,width28px,inline)&image(スプラスピナー.png,width28px,inline)&image(Hリールガン.png,width28px,inline)&image(えんぴつ.png,width28px,inline)|SYVT-0ARX-YQBY-MG1S||
|||||||||

#table_sorter(){head=#D3D3D3,odd=white,even=#F0FFF0}#endregion()
**シェケナダム [#c76fc0e7]
#table_style(){難易度=center,WAVE1=center,WAVE2=center,WAVE3=center,EX-WAVE=center,武器編成=center,CODE=center} #region(open,remember,クリックして開く)
|難易度|WAVE1|WAVE2|WAVE3|EX-WAVE|武器編成|CODE|備考|H
|170%|干潮タツマキ|満潮昼|干潮タツマキ|-|&image(スプラシューター.png,width28px,inline)&image(ホクサイ.png,width28px,inline)&image(ラピッドブラスター.png,width28px,inline)&image(リッター.png,width28px,inline)|S7K8-ODNB-7TKK-W2JQ||
|165%|干潮昼|満潮昼|干潮昼|○|&image(スプラシューター.png,width28px,inline)&image(ホクサイ.png,width28px,inline)&image(ラピッドブラスター.png,width28px,inline)&image(リッター.png,width28px,inline)|S5E4-L8R3-5VBJ-D2CL||
|220%|通常グリル|通常昼|通常昼|○|&image(スプラシューター.png,width28px,inline)&image(96ガロン.png,width28px,inline)&image(ロングブラスター.png,width28px,inline)&image(ヒッセン.png,width28px,inline)|SX28-Q06V-4S78-3LYS||
|164%|干潮ドスコイ|干潮昼|干潮昼|-|&image(シャープマーカー.png,width28px,inline)&image(ケルビン.png,width28px,inline)&image(竹.png,width28px,inline)&image(キャンピングシェルター.png,width28px,inline)|S7Q8-C67G-9BLX-9SYS||
|196%|満潮昼|満潮昼|満潮昼|○|&image(ヒッセン.png,width28px,inline)&image(スプラシューター.png,width28px,inline)&image(ロングブラスター.png,width28px,inline)&image(96ガロン.png,width28px,inline)|S655-DWHF-MLXH-HTWS||
|333%|通常ラッシュ|満潮昼|通常ラッシュ|-|&image(ヒッセン.png,width28px,inline)&image(スプラシューター.png,width28px,inline)&image(ロングブラスター.png,width28px,inline)&image(96ガロン.png,width28px,inline)|SNW8-DLY5-YS40-BKA9||
|171%|満潮昼|通常昼|通常|○|&image(スプラシューター.png,width28px,inline)&image(ホクサイ.png,width28px,inline)&image(ラピッドブラスター.png,width28px,inline)&image(リッター.png,width28px,inline)|SMHW-30XH-NMEG-E50J||
|197%|通常ドロシャケ|満潮ハコビヤ|干潮ドスコイ|○|&image(シャープマーカー.png,width28px,inline)&image(ケルビン.png,width28px,inline)&image(竹.png,width28px,inline)&image(キャンピングシェルター.png,width28px,inline)|S09V-SXCA-CCAU-$#KX||
|||||||||

#table_sorter(){head=#D3D3D3,odd=white,even=#F0FFF0}#endregion()
**難破船ドン・ブラコ [#d8678d88]
#table_style(){難易度=center,WAVE1=center,WAVE2=center,WAVE3=center,EX-WAVE=center,武器編成=center,CODE=center} #region(open,remember,クリックして開く)
|難易度|WAVE1|WAVE2|WAVE3|EX-WAVE|武器編成|CODE|備考|H
|315%|満潮グリル|満潮ラッシュ|通常 ドロシャケ|○|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|S27K-8P51-XKDX-R0F2|WAVE1 クマサン印のワイパー×2 リッター モデラ―|
|293%|干潮タツマキ|干潮昼|干潮タツマキ|○|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SGUL-YW7S-OMEA-7XYQ||
|333%|干潮タツマキ|満潮昼|干潮タツマキ|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SJ4G-AU1M-GS9R-4UUB||
|333%|満潮昼|満潮昼|干潮タツマキ|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SA5Q-P6Y7-TUPV-2YJB||
|234%|通常カンケツセン|通常ドロシャケ|満潮昼|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SLSH-E7JD-4HDL-KSRW|WAVE1 ダイナモ×2|
|230%|満潮グリル|通常昼|満潮グリル|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SGPC-NRPC-10C0-18BT|両方のグリルにクマサン印のワイパーが1つ含まれている|
|193%|満潮昼|満潮昼|満潮昼|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SAFY-JEC4-EGQJ-P6JU||
|333%|満潮昼|満潮昼|満潮昼|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SW2D-FTCR-FJNB-WFRT||
|182%|通常グリル|通常ハコビヤ|通常ドロシャケ|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|S8P4-7FSQ-FXYD-3TMP||
|287%|干潮昼|干潮昼|干潮昼|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|S45Y-Q7EN-HRWR-HMWX||
|313%|満潮昼|満潮昼|満潮昼|○|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|S76S-DSV8-LMEG-32U2||
|333%|満潮ハコビヤ|通常昼|干潮ハコビヤ|○|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SP5V-H8GM-7412-UVTJ||
|333%|満潮昼|満潮カンケツセン|干潮タツマキ|-|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SA5Q-P6Y7-TUPV-2YJB|SP:ナイスダマ、トルネード、ソナー、サメライド|
|187%|干潮タツマキ|干潮ドスコイ|満潮霧|-|&image(わかば.png,width28px,inline)&image(ヴァリアブルローラー.png,width28px,inline)&image(スクイックリン.png,width28px,inline)&image(バケットスロッシャー.png,width28px,inline)|S5KJ-UUX8-2RYM-6F4A|スペシャル:カニ、サメ、メガホン、ソナー※WEVE3はタマヒロイで寄せられる|
|181%|干潮昼|干潮昼|通常昼|○|&image(わかば.png,width28px,inline)&image(ヴァリアブルローラー.png,width28px,inline)&image(スクイックリン.png,width28px,inline)&image(バケットスロッシャー.png,width28px,inline)|SKGL-T9KG-QBSL-L5ME|トルネード.ポップソナー.メガホン5,1.ナイスダマ|
|234%|通常ドロシャケ|干潮タツマキ|通常ドロシャケ|○|&image(ボールド.png,width28px,inline)&image(クーゲルシュライバー.png,width28px,inline)&image(ワイドローラー.png,width28px,inline)&image(ソイチューバー.png,width28px,inline)|SX5Y-Q6P0-S890-2X40||
|333%|干潮タツマキ|満潮霧|干潮タツマキ|○|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))| S1WV-TSUX-7SLG-5N70|[[309個納品達成>https://twitter.com/GungeeSpla/status/1600156762056708097?s=20&t=0iUGD0f8OvVZqDYrG7L1LQ]]されたシナリオです!|
|293%|干潮タツマキ|干潮昼|干潮タツマキ|○|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SGUL-YW7S-0MEA-7XYQ||
|333%|干潮タツマキ|満潮昼|干潮タツマキ|○|&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)&image(緑ランダム.png,width28px,inline)(&image(クマワイパー.png,width28px,inline))|SJ4G-AU1M-GS9R-4UUB|[[姫シャケ245個達成>https://twitter.com/negonego1411/status/1603784276981743621?s=20&t=3MDE4Abv7eT383Jmp3wrWQ]]されたシナリオです!|
|||||||||

#table_sorter(){head=#D3D3D3,odd=white,even=#F0FFF0}#endregion()