#author("2023-06-08T11:16:46+00:00","","")
#author("2024-01-23T14:16:07+00:00","","")
#contents()

*バイト専用ウェポンの補正 [#t9f8414e]
サーモンランで支給される一部のブキは、対人バトル用の同名ウェポンに比べて威力やインク消費量が異なる数値に調整されている。

**各ウェポンの補正 [#z4f9335f]
対人バトル用の同名ブキに比べて、ほとんどが強化されている。
&color(#F54738){赤字};で書かれた箇所は性能が上方修正、&color(#3B4EF0){青字};で書かれた箇所は下方修正が入った状態になっていることを示している。

*メインウェポン [#c6416d57]
**シューター系 [#j898081d]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|減衰後&br;最小|弱弾&br;最大|弱弾&br;最小|射程|連射間隔 /&br;&br;    チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|インク&br;効率①|インク&br;効率②|継続&br;DPS|インク&br;ロック|h
|&img(ボールド.png,30w);ボールドマーカー|&notranslate{45};|&notranslate{30};|||&notranslate{16};|&notranslate{5F};|&notranslate{540};|&notranslate{5,625};|0.8%&br;(125発)||&notranslate{412};|&notranslate{15F};|
|&img(わかば.png,30w);わかばシューター|&notranslate{28};|&notranslate{20};|||&notranslate{23};|&notranslate{5F};|&notranslate{336};|&notranslate{&font(#F54738){''6,496''};};|&font(#F54738){''0.43%&br;(232発)''};||&notranslate{&font(#F54738){''288''};};|&notranslate{15F};|
|&img(シャープマーカー.png,30w);シャープマーカー|&notranslate{28};|&notranslate{20};|||&notranslate{24};|&notranslate{5F};|&notranslate{336};|&notranslate{3,500};|0.8%&br;(125発)||&notranslate{255};|&notranslate{20F};|
|&img(モデラー.png,30w);プロモデラーMG|&notranslate{24};|&notranslate{19};|||&notranslate{23};|&notranslate{4F};|&notranslate{360};|&notranslate{4,344};|0.55%&br;(181発)||&notranslate{284};|&notranslate{15F};|
|&img(スプラシューター.png,30w);スプラシューター|&notranslate{&font(#F54738){''36''};};|&notranslate{30};|||&notranslate{26};|&notranslate{6F};|&notranslate{&font(#F54738){''360''};};|&notranslate{&font(#F54738){''3,888''};};|&font(#F54738){''0.92%&br;(108発)''};||&notranslate{&font(#F54738){''275''};};|&notranslate{20F};|
|&img(52ガロン.png,30w);.52ガロン|&notranslate{52};|&notranslate{35};|||&notranslate{28};|&notranslate{9F};|&notranslate{347};|&notranslate{3,952};|1.3%&br;(76発)||&notranslate{269};|&notranslate{20F};|
|&img(N-ZAP.png,30w);N-ZAP85|&notranslate{28};|&notranslate{20};|||&notranslate{26};|&notranslate{5F};|&notranslate{336};|&notranslate{&font(#F54738){''3,500''};};|&font(#F54738){''0.8%&br;(125発)''};||&notranslate{&font(#F54738){''255''};};|&notranslate{20F};|
|&img(スペースシューター.png,30w);スペースシューター|&notranslate{30};|&notranslate{20};|||&notranslate{32};|&notranslate{6F};|&notranslate{300};|&notranslate{3,750};|0.8%&br;(125発)||&notranslate{237};|&notranslate{20F};|
|&img(プライムシューター.png,30w);プライムシューター|&notranslate{45};|&notranslate{30};|||&notranslate{35};|&notranslate{8F};|&notranslate{338};|&notranslate{&font(#F54738){''2,790''};};|&font(#F54738){''1.6%&br;(62発)''};||&notranslate{&font(#F54738){''241''};};|&notranslate{20F};|
|&img(96ガロン.png,30w);.96ガロン|&notranslate{85};|&notranslate{55};|||&notranslate{37};|&notranslate{12F};|&notranslate{425};|&notranslate{3,400};|2.5%&br;(40発)||&notranslate{300};|&notranslate{20F};|
|&img(ジェットスイーパー.png,30w);ジェットスイーパー|&notranslate{&font(#F54738){''40''};};|&notranslate{30};|||&notranslate{46};|&notranslate{8F};|&notranslate{&font(#F54738){''300''};};|&notranslate{&font(#F54738){''2,480''};};|1.6%&br;(62発)||&notranslate{&font(#F54738){''214''};};|&notranslate{20F};|
|&img(L3リールガン.png,30w);L3リールガン|&notranslate{40};|&notranslate{35};|||&notranslate{31};|4F(硬直6F)|&notranslate{400};|&notranslate{4,000};|1.0%&br;(100発)||&notranslate{298};|&notranslate{25F};|
|&img(H3リールガン.png,30w);H3リールガン|&notranslate{&font(#F54738){''70''};};|&notranslate{60};|||&notranslate{35};|5F(硬直17F)|&notranslate{&font(#F54738){''394''};};|&notranslate{&font(#F54738){''3,850''};};|1.8%&br;(55発)||&notranslate{&font(#F54738){''292''};};|&notranslate{25F};|
|&img(ボトルガイザー.png,30w);ボトルガイザー|&notranslate{&font(#F54738){''50''};};|&notranslate{40};|&notranslate{&font(#F54738){''34''};};|&notranslate{30};|41→26|長8F 短7F|&font(#F54738){''連打375&br;長押し291''};|&font(#F54738){''連打 2,250&br;長押し 3,722''};|1発目&br;2.2%&br;(45発)|2発目以降&br;0.9%&br;(108発)|&notranslate{&font(#F54738){''242''};};|&notranslate{20F};|
||最大&br;ダメージ|減衰後&br;最小|弱弾&br;最大|弱弾&br;最小|射程|連射間隔 /&br;&br;    チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|インク&br;効率①|インク&br;効率②|継続&br;DPS|インク&br;ロック|f

**マニューバー系 [#ebab381e]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|減衰後&br;最小|弱弾&br;最大|弱弾&br;最小|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|インク&br;効率|インク&br;効率備考|継続&br;DPS|インク&br;ロック|h
|&img(スパッタリー.png,30w);スパッタリー|&notranslate{&font(#3B4EF0){''40''};};|&notranslate{30};|||&notranslate{20};|5F&br;スライド後4F|&font(#3B4EF0){''立ち撃ち 480&br;スライド 600''};|&notranslate{&font(#3B4EF0){''6,000''};};|0.663&br;(150発)|スライド &br;5%|&notranslate{&font(#3B4EF0){''435''};};|&notranslate{20F};|
|&img(マニューバー.png,30w);スプラマニューバー|&notranslate{30};|&notranslate{25};|||&notranslate{26};|5F&br;スライド後4F|立ち撃ち 360&br;スライド 450|&font(#F54738){''4,140''};|&font(#F54738){''0.72%&br;(138発)''};|スライド &br;6%|&font(#F54738){''314''};|&notranslate{20F};|
|&img(ケルビン.png,30w);ケルビン525|&notranslate{70};|&notranslate{60};|&notranslate{45};|&notranslate{30};|&notranslate{31→34};|&notranslate{9F};|立ち撃ち 300&br;スライド 467|立ち撃ち 3,195&br;スライド 4,970|1.4%&br;(71発)|スライド &br;8%|&notranslate{338};|&notranslate{20F};|
|&img(デュアルスイーパー.png,30w);デュアルスイーパー|&notranslate{30};|&notranslate{25};|||&notranslate{35};|&notranslate{6F};|&notranslate{300};|&notranslate{3,750};|0.8%&br;(125発)|スライド &br;5%|&notranslate{237};|&notranslate{20F};|
|&img(クアッドホッパー.png,30w);クアッドホッパーブラック|&notranslate{30};|&notranslate{25};|||&notranslate{29};|6F&br;スライド後5F|立ち撃ち 300&br;スライド 360|&notranslate{3,750};|0.8%&br;(125発)|スライド &br;3%|&notranslate{271};|&notranslate{20F};|

**スピナー系 [#k15e7180]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|減衰後&br;最小|弱弾&br;最大|弱弾&br;最小|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|インク&br;効率|継続&br;DPS|インク&br;ロック|h
|&img(スプラスピナー.png,30w);スプラスピナー|&notranslate{35};|&notranslate{25};|||&notranslate{32};|&notranslate{30F(20F+10F)};|&notranslate{525};|&notranslate{4,433};|15%&br;(6.7回)|&notranslate{&font(#F54738){''316''};};|&notranslate{30F};|
|&img(バレルスピナー.png,30w);バレルスピナー|&notranslate{35};|&notranslate{25};|||&notranslate{45};|&notranslate{75F(50F+25F)};|&notranslate{525};|&notranslate{&font(#F54738){''5,133''};};|22.5%&br;(4.4回)|&notranslate{288};|&notranslate{40F};|
|&img(ハイドラ.png,30w);ハイドラント|&notranslate{60};|&notranslate{25};|&notranslate{35};|&notranslate{25};|&notranslate{54};|&notranslate{150F(120F+30F)};|フルチャ900&br;半チャ525|&notranslate{10,980};|35%&br;(2.9回)|&notranslate{464};|&notranslate{40F};|
|&img(クーゲルシュライバー.png,30w);クーゲルシュライバー|&notranslate{35};|&notranslate{25};|||&notranslate{26→51};|&notranslate{100F(50F+50F)};|フルチャ700&br;半チャ420|&notranslate{7,000};|22.5%&br;(4.4回)|&notranslate{396};|&notranslate{40F};|
|&img(ノーチラス.png,30w);ノーチラス47|&notranslate{35};|&notranslate{25};|||&notranslate{39};|&notranslate{76F(38F+38F)};|&notranslate{525};|&notranslate{&font(#F54738){''7,750''};};|14%&br;(7.1回)|&notranslate{&font(#F54738){''287''};};|&notranslate{40F};|

**ブラスター系 [#rd3671ac]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|爆風|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|インク効率|継続&br;DPS|インク&br;ロック|h
|&img(ノヴァ.png,30w);ノヴァブラスター|&notranslate{200};|100~140|&notranslate{16(23)};|&notranslate{40F};|&notranslate{300};|&notranslate{5,000};|4.0%&br;(25発)|&notranslate{243};|&notranslate{55F};|
|&img(ホットブラスター.png,30w);ホットブラスター|&notranslate{200};|100~140|&notranslate{21(27)};|&notranslate{50F};|&notranslate{240};|&notranslate{4,000};|4.8%&br;(20発)|&notranslate{195};|&notranslate{60F};|
|&img(ロングブラスター.png,30w);ロングブラスター|&notranslate{250};|&notranslate{&font(#F54738){''150''};};|&notranslate{28(34)};|&notranslate{60F};|&notranslate{&font(#F54738){''250''};};|&notranslate{&font(#F54738){''5,000''};};|5.0%&br;(20発)|&notranslate{&font(#F54738){''207''};};|&notranslate{70F};|
|&img(クラッシュブラスター.png,30w);クラッシュブラスター|&notranslate{85};|50(一定)|&notranslate{19(26)};|&notranslate{20F};|&notranslate{255};|&notranslate{2,635};|3.2%&br;(31発)|&notranslate{189};|&notranslate{40F};|
|&img(ラピッドブラスター.png,30w);ラピッドブラスター|&notranslate{140};|60(一定)|&notranslate{31(37)};|&notranslate{35F};|&notranslate{240};|&notranslate{3,080};|4.5%&br;(22発)|&notranslate{185};|&notranslate{50F};|
|&img(Rブラスターエリート.png,30w);Rブラスターエリート|&notranslate{&font(#F54738){''150''};};|&notranslate{&font(#F54738){''75(一定)''};};|&notranslate{36(42)};|&notranslate{40F};|&notranslate{&font(#F54738){''225''};};|&notranslate{&font(#F54738){''3,000''};};|&font(#F54738){''5.00%&br;(20発)''};|&notranslate{&font(#F54738){''175''};};|&notranslate{50F};|
|&img(S-BLAST92.png,30w);[[S-BLAST92]]|&notranslate{300};|150(一定)|通常時 &notranslate{30(32)};&br;ジャンプ時 &notranslate{16(24)};|&notranslate{60F};|&notranslate{300};|&notranslate{3,000};|10%&br;(10発)|&notranslate{214};|&notranslate{60F};|

**ローラー系 [#y15b4cfb]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|減衰後&br;最小|弱弾&br;最大|弱弾&br;最小|横振り|縦振り|轢き|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|インク&br;効率①|インク&br;効率②|インク効率&br;備考|継続&br;DPS|インク&br;ロック|h
|&img(カーボンローラー.png,30w);カーボンローラー|&notranslate{160};|&notranslate{80};|||&notranslate{160};|&notranslate{160};|&notranslate{70};|横 18&br;縦 27|横 31F&br;縦 42F|横 310&br;縦 229|横 4,480&br;縦 4,480|3.5%&br;(28発)||塗り進み(最高速)&br;16.7秒|&notranslate{248};|横 40F&br;縦 45F|
|&img(ワイドローラー.png,30w);ワイドローラー|&notranslate{160};|&notranslate{80};|&notranslate{150};|&notranslate{50};|&notranslate{150};|&notranslate{160};|&notranslate{&font(#F54738){''100''};};|横 20&br;縦 40|横 39F&br;縦 50F|横 231&br;縦 192|横 1,950&br;縦 2,080|8.0%&br;(13発)||塗り進み(最高速)&br;33.3秒|&notranslate{158};|横 45F&br;縦 50F|
|&img(スプラローラー.png,30w);スプラローラー|&notranslate{200};|&notranslate{100};|||&notranslate{200};|&notranslate{200};|&notranslate{125};|横 25&br;縦 32|横 42F&br;縦 56F|横 286&br;縦 214|横 3,200&br;縦 3,200|6.0%&br;(16発)||塗り進み(最高速)&br;16.7秒|&notranslate{216};|横 45F&br;縦 60F|
|&img(ダイナモローラー.png,30w);[[ダイナモローラー]]|&notranslate{300};|&notranslate{150};|&notranslate{200};|&notranslate{100};|&notranslate{200};|&notranslate{300};|&notranslate{400};|横 36&br;縦 48|横 66F&br;縦 85F|横 182&br;縦 212|&notranslate{&font(#F54738){''横 1,200&br;縦 1,800''};};|&font(#F54738){''15.0%&br;(6発)''};||塗り進み(最高速)&br;11.1秒|&font(#F54738){''横 144&br;縦 116''};|横 65F&br;縦 80F|
|&img(ヴァリアブルローラー.png,30w);ヴァリアブルローラー|&notranslate{300};|&notranslate{150};|&notranslate{200};|&notranslate{100};|&notranslate{200};|&notranslate{300};|&notranslate{125};|横 21&br;縦 41|横 40F&br;縦 72F|横 300&br;縦 250|横 3,200&br;縦 2,400|縦&br;6.0%&br;(16発)|横&br;12.0%&br;(8発)|塗り進み(最高速)&br;16.7秒|&notranslate{224};|横 45F&br;縦 70F|

**フデ系 [#i59087ea]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|減衰後&br;最小|轢き|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|インク効率|継続&br;DPS|インク&br;ロック|h
|&img(パブロ.png,30w);パブロ|&notranslate{&font(#F54738){''36''};};|&notranslate{13};|&notranslate{40};|&notranslate{16};|初弾前隙1F→6F|&notranslate{&font(#F54738){''309''};};|&notranslate{&font(#F54738){''2,376''};};|&font(#F54738){''1.50%&br;(66発)''};|&notranslate{&font(#F54738){''212''};};|30F|
|&img(ホクサイ.png,30w);ホクサイ|&notranslate{60};|&notranslate{24};|&notranslate{40};|&notranslate{20};|初弾前隙1F→10F|&notranslate{327};|&notranslate{1,860};|3.2%&br;(31発)|&notranslate{203};|30F|
|&img(フィンセント.png,30w);フィンセント|&notranslate{150};|&notranslate{38};|&notranslate{50};|&notranslate{25};|初弾前隙23F→15F|&notranslate{600};|&notranslate{3,300};|4.5%&br;(22発)|&notranslate{348};|60F|

**チャージャー系 [#id1098e9]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|ノンチャ|半チャ|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時ダメージ|ノンチャージ時&br;インク効率|フルチャージ時&br;インク効率|継続&br;DPS|貫通属性|h
|&img(スクイックリン.png,30w);スクイックリンα|&notranslate{300};|&notranslate{50};|&notranslate{50~120};|&notranslate{38};|45F(射撃6F)|ノンチャ 214&br;フルチャ 353|ノンチャ 3,300&br;フルチャ 3,300|1.493%&br;(66発)|8.4%&br;(11発)|&notranslate{272};|貫通属性Lv.1 &note{keyword1:魚肉貫通:魚肉まで貫通する};|
|&img(スプラチャージャー.png,30w);スプラチャージャー|&notranslate{300};|&notranslate{50};|&notranslate{50~150};|&notranslate{53};|60F(射撃6F)|ノンチャ 214&br;フルチャ 273|ノンチャ 2,200&br;    フルチャ 1,500|2.25%&br;(44発)|18.0%&br;(5発)|&notranslate{183};|貫通属性Lv.1 &note{keyword1};|
|&img(リッター.png,30w);リッター4K|&notranslate{600};|&notranslate{50};|&notranslate{50~150};|&notranslate{63};|92F(射撃6F)|ノンチャ 214&br;フルチャ 367|ノンチャ 2,200&br;フルチャ 2,400|2.3%&br;(44発)|25.0%&br;(4発)|&notranslate{252};|貫通属性Lv.1 &note{keyword1};|
|&img(竹.png,30w);14式竹筒銃・甲|&notranslate{160};|&notranslate{60};|&notranslate{60~160};|&notranslate{43};|20F(射撃6F)|ノンチャ 257&br;フルチャ 369|ノンチャ 3,720&br;フルチャ 4,000|1.6%&br;(62発)|4.0%&br;(25発)|&notranslate{289};|なし|
|&img(えんぴつ.png,30w);R-PEN/5H|&notranslate{&font(#F54738){''240''};};|&notranslate{60};|&notranslate{&font(#F54738){''60~240''};};|&notranslate{57};|72F(連射間隔17F)|ノンチャ 257&br;&font(#F54738){''フルチャ 497''};|&font(#F54738){''ノンチャ 3,000&br;フルチャ 3,600''};|&font(#F54738){''1.97%&br;(50発)''};|30.0%&br;(3発)|&notranslate{&font(#F54738){''362''};};|なし|
|&img(ソイチューバー.png,30w);ソイチューバー|&notranslate{300};|&notranslate{&font(#F54738){''80''};};|&notranslate{&font(#F54738){''80~200''};};|&notranslate{43};|75F(射撃6F)|ノンチャ 343&br;フルチャ 222|&font(#F54738){''ノンチャ 6,640&br;フルチャ 2,400''};|1.2%&br;(83発)|12.0%&br;(8発)|ノンチャ297&br;フルチャ 175|貫通属性Lv.1 &note{keyword1};|

**スロッシャー系 [#rf06acd8]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|減衰後&br;最小|爆風|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|インク効率|継続&br;DPS|インク&br;ロック|貫通属性|h
|&img(バケットスロッシャー.png,30w);バケットスロッシャー|&notranslate{&font(#F54738){''140''};};|&notranslate{&font(#F54738){''140''};};||&notranslate{31};|30F(前隙12F)|&notranslate{&font(#F54738){''290''};};|&notranslate{&font(#F54738){''2,520''};};|5.5%&br;(18発)|&notranslate{146};|&notranslate{40F};|渦のみ&br;貫通属性Lv.1&note{keyword1};|
|&img(ヒッセン.png,30w);ヒッセン|&notranslate{100};|&notranslate{60};||&notranslate{24};|24F(前隙12F)|&notranslate{261};|2200|4.5%&br;(22発)|&notranslate{184};|&notranslate{35F};|なし|
|&img(スクリュースロッシャー.png,30w);スクリュースロッシャー|&notranslate{&font(#F54738){''170''};};|&notranslate{100};|&notranslate{&font(#F54738){''100''};};|&notranslate{30(33)};|34F(前隙12F)|&notranslate{&font(#F54738){''268''};};|&notranslate{3,060};|5.5%&br;(18発)|&notranslate{&font(#F54738){''203''};};|&notranslate{42F};|なし|
|&img(オフロ.png,30w);オーバーフロッシャー|&notranslate{60};|&notranslate{60};||&notranslate{55};|32F(前隙6F)|&notranslate{450};|&notranslate{3,840};|6.0%&br;(16発)|&notranslate{318};|&notranslate{40F};|なし|
|&img(エクスプロッシャー.png,30w);[[エクスプロッシャー]]|&notranslate{200};||&notranslate{75};|&notranslate{42(47)};|55F(前隙16F)|&notranslate{218};|&notranslate{2,200};|9.0%&br;(11発)|&notranslate{155};|&notranslate{70F};|貫通属性Lv.1&note{keyword1};|

**シェルター系 [#x006e262]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|減衰後&br;最小|轢き|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|インク効率|継続&br;DPS|インク&br;ロック|h
|&img(パラシェルター.png,30w);パラシェルター|&notranslate{180};|&notranslate{30};|&notranslate{100};|&notranslate{26};|&notranslate{29F};|&notranslate{372};|&notranslate{7,200};|2.5%&br;(40発)|&notranslate{309};|60F&br;パージ後&br;  120F|
|&img(キャンピングシェルター.png,30w);キャンピングシェルター|&notranslate{&font(#F54738){''360''};};|&notranslate{&font(#F54738){''45''};};|&notranslate{&font(#F54738){''150''};};|&notranslate{27};|&notranslate{51F};|&font(#F54738){''424''};|&notranslate{&font(#F54738){''7,200''};};|5.0%&br;(20発)|&notranslate{&font(#F54738){''340''};};|70F&br;パージ後 120F|
|&img(スパイガジェット.png,30w);スパイガジェット|&notranslate{&font(#F54738){''150''};};|&notranslate{25};|&notranslate{&font(#F54738){''50''};};|&notranslate{33};|&notranslate{26F};|&font(#F54738){''346''};|&notranslate{&font(#F54738){''4,950''};};|3.0%&br;(33発)|&notranslate{&font(#F54738){''276''};};|&notranslate{40F};|

**ストリンガー系 [#b04d234d]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|爆風|ノンチャ|半チャ|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|ノンチャージ時&br;インク効率|半チャージ時&br;インク効率|フルチャージ時&br;インク効率|継続&br;DPS|h
|&img(トライストリンガー.png,30w);トライストリンガー|&notranslate{450};|&notranslate{40};|&notranslate{40 × 3};|&notranslate{40~150 × 3};|&notranslate{54(58)};|25F+42F(射撃20F)|ノンチャ 343&br;    &font(#F54738){''半チャ 400''};&br;    フルチャ 310|ノンチャ 3,960&br;    &font(#F54738){''半チャ 7,500''};&br;    フルチャ 5,850|3.0%&br;(33発)|&font(#F54738){''3.0%&br;(33発)''};|7.5%&br;(13発)|&notranslate{269};|
|&img(LACT.png,30w);LACT-450|&notranslate{210};||&notranslate{&font(#F54738){''34''};  × 3};|&notranslate{&font(#F54738){''34''};~70 × 3};|&notranslate{36};|7F+22F(射撃20F)|&font(#F54738){''ノンチャ 437&br;    半チャ 467''};&br;    フルチャ 257|&font(#F54738){''ノンチャ 5,610&br;    半チャ 8,400''};&br;    フルチャ 5,250|1.8%&br;(55発)|&font(#F54738){''1.8%&br;(55発)''};|4.0%&br;(25発)|&notranslate{334};|

**ワイパー系 [#z145f1aa]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|弱弾&br;最大|弱弾&br;最小|タメ斬り|ヨコ斬り|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|タメ斬り時&br;インク効率|ヨコ斬り時&br;インク効率|継続&br;DPS|インク&br;ロック|h
|&img(ジムワイパー.png,30w);ジムワイパー|&notranslate{400};|&notranslate{145};|&notranslate{100};|&notranslate{220+180};|&notranslate{45+100};|タメ斬り 37(7)&br;ヨコ斬り 44(8)|15F(射撃27F)|タメ斬り571&br;ヨコ斬り335|タメ斬り 6,400&br;ヨコ斬り 5,800|6.0%&br;(16発)|2.5%&br;(40発)|&notranslate{434};|&notranslate{40F};|
|&img(ドライブワイパー.png,30w);ドライブワイパー|&notranslate{325};|&notranslate{85};|&notranslate{50};|&notranslate{175+150};|&notranslate{35+50};|タメ斬り 30(6)&br;ヨコ斬り 37(7)|11F(射撃27F)|タメ斬り513&br;ヨコ斬り319|タメ斬り 9,100&br;ヨコ斬り 4,250|3.5%&br;(28発)|2.0%&br;(50発)|&notranslate{430};|&notranslate{30F};|

**クマサン印系 [#g72a422c]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||最大&br;ダメージ|減衰後&br;最小|爆風|タメ斬り|ヨコ斬り|ノンチャ|半チャ|射程|連射間隔 /&br;チャージ時間|DPS|インク全消費時&br;ダメージ|インク効率①|インク効率②|継続&br;DPS|インク&br;ロック|貫通属性|h
|&img(クマブラ.png,30w);クマサン印のブラスター|&notranslate{50};||35(一定)|||||16(23)|&notranslate{9F};|直撃 333/ 爆風 233|&notranslate{2,100};|2.33%&br;(42発)||&notranslate{225};|&notranslate{5F};|なし|
|&img(クマチャー.png,30w);[[クマサン印のチャージャー]]|&notranslate{200};|||||||&notranslate{62};|&notranslate{10F};|&notranslate{1,200};|&notranslate{1,400};|13%&br;(7発)||&notranslate{359};||貫通属性Lv.1 &note{keyword1};|
|&img(クマスロ.png,30w);[[クマサン印のスロッシャー]]|&notranslate{360};||渦150|||||&notranslate{46};|45F(前隙30F)|&notranslate{480};|&notranslate{1,440};|25%&br;(4発)||&notranslate{196};|&notranslate{80F};|貫通属性Lv.2 &note{keyword2:装甲貫通:装甲まで貫通する};|
|&img(クマカサ.png,30w);[[クマサン印のシェルター]]|&notranslate{&font(#F54738){''80''};};|&notranslate{15};||||||&notranslate{26};|&notranslate{12F};|&notranslate{&font(#F54738){''400''};};|&notranslate{&font(#F54738){''4,000''};};|2.0%&br;(50発)||&notranslate{&font(#F54738){''300''};};|&notranslate{20F};|なし|
|&img(クマスト.png,30w);クマサン印のストリンガー|&notranslate{1,350};||&notranslate{40};|||&notranslate{35 × 9};|&notranslate{35~150 × 9};|&notranslate{54(58)};|24F+32F(射撃20F)|フルチャ1,066&br;ノンチャ859|フルチャ 5,400&br;ノンチャ 3,465|フルチャ&br;24.0%&br;(4発)|ノンチャ&br;9.0%&br;(24発)|&notranslate{680};||なし|
|&img(クマワイパー.png,30w);クマサン印のワイパー|&notranslate{1,200};|||&notranslate{1,200};|&notranslate{200};|||タメ斬り 11&br;ヨコ斬り 31|67F(射撃71F)|タメ斬り 522&br;ヨコ斬り 400|タメ斬り 7,200&br;ヨコ斬り 6,600|タメ斬り&br;15.0%&br;(6発)|ヨコ斬り&br;3.0%&br;(33発)|&notranslate{384};|タメ斬り 135F&br;ヨコ斬り 60F|貫通属性Lv.3 &note{keyword3:地形貫通:地形まで貫通する};|
(ブキデータ参考:[[たまごさんによるブキ検証データ>https://docs.google.com/spreadsheets/d/168qO9AH610QpthtRDrh0-YAvip3fxM77xmsnqfPFf1A/edit?usp=sharing]])

**ブキ重量まとめ [#ye88679e]
&img(重量.png,100%w);

*スペシャルウェポン [#v0244bee]
|CENTER:STICKY:BOLD:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||ダメージ|持続時間|貫通属性|h
|&img(サメライド.png,30w,30h);&br;[[サメライド]]|突進:&font(#F54738){''400.0''};&br;[ZR]停車爆発:&font(#F54738){''700.0''};||突進&br;貫通属性Lv.2&note{keyword2};|
|&img(カニタンク.png,30w,30h);&br;[[カニタンク]]|連射弾:最大&font(#F54738){''60.0''};×111発&br;カノン砲直撃&font(#F54738){''300.0''};&br;爆風&font(#F54738){''150.0''};&br;球体体当たり&font(#F54738){''100.0''};|9.0秒|カノン砲&br;貫通属性Lv.1&note{keyword1};|
|&img(ホップソナー.png,,30w,30h);&br;[[ホップソナー]]|&font(#F54738){''150.0''};×3波||なし|
|&img(トルネード.png,30w,30h);&br;[[トリプルトルネード]]|最大&font(#F54738){''550.0''};||貫通属性Lv.3&note{keyword3};|
|&img(メガホン.png,,30w,30h);&br;[[メガホンレーザー5.1ch]]|1対&font(#F54738){''540.0''};×3|4.2秒|貫通属性Lv.3&note{keyword3};|
